Tourenplan
| Tour 1 - Bad Segeberg I (5016 / 5016) | Auflage |
|---|---|
| Bad Segeberg - Süd | 5016 |
| Tour 2 - Bad Segeberg II (5445 / 5445) | Auflage |
|---|---|
| Bad Segeberg - Nord | 4759 |
| Klein Rönnau | 686 |
| Tour 3 - Geschäftstour (838 / 838) | Auflage |
|---|---|
| Bad Segeberg - Geschäfte | 624 |
| Wahlstedt - Geschäfte | 214 |
| Tour 4 - Wahlstedt (4577 / 4577) | Auflage |
|---|---|
| Wahlstedt | 4577 |
| Tour 5 - Trappenkamp / Bornhöved (4301 / 4301) | Auflage |
|---|---|
| Bornhöved | 1617 |
| Bornhöved - Geschäfte | 103 |
| Trappenkamp | 2480 |
| Trappenkamp - Geschäfte | 101 |
| Tour 6 - Wankendorf (3354 / 3354) | Auflage |
|---|---|
| Belau | 110 |
| Dersau | 320 |
| Kalübbe | 255 |
| Rendswühren | 55 |
| Ruhwinkel | 145 |
| Schmalensee | 220 |
| Schönböken | 250 |
| Stocksee | 197 |
| Stolpe | 399 |
| Wankendorf | 1403 |
| Tour 7 - Nahe (4456 / 4456) | Auflage |
|---|---|
| Borstel | 298 |
| Itzstedt | 966 |
| Nahe | 1106 |
| Oering | 501 |
| Seth | 809 |
| Sievershütten | 360 |
| Stuvenborn | 416 |
| Tour 8 - Boostedt (3439 / 3439) | Auflage |
|---|---|
| Boostedt | 1666 |
| Braak, Klein Kummerfeld (Bf) | 142 |
| Fehrenbötel | 225 |
| Gönnebek | 187 |
| Groß Kummerfeld | 322 |
| Heidmühlen | 295 |
| Klein Kummerfeld | 160 |
| Latendorf | 135 |
| Schönmoor, Radesforde | 91 |
| Willingrade | 216 |
| Tour 9 - Bühnsdorf / Strenglin (2212 / 2212) | Auflage |
|---|---|
| Altengörs | 135 |
| Bahrenhof | 60 |
| Bühnsdorf | 188 |
| Diekhof | 18 |
| Dreggers | 24 |
| Eilsdorf | 75 |
| Geschendorf | 231 |
| Goldenbek | 90 |
| Neuengörs | 153 |
| Neukoppel | 32 |
| Pronstorf, Steinrade | 52 |
| Reinsbek | 169 |
| Söhren | 61 |
| Steinbek | 58 |
| Strenglin | 129 |
| Strukdorf | 105 |
| Stubben | 68 |
| Wakendorf I | 240 |
| Westerrade | 206 |
| Wulfsfelde | 118 |
| Tour 10 - Todesfelde / Leezen (3119 / 3119) | Auflage |
|---|---|
| Bark | 205 |
| Bebensee | 286 |
| Bockhorn, Schafhaus | 276 |
| Fredesdorf | 147 |
| Groß Niendorf | 285 |
| Heiderfeld | 66 |
| Krems I | 120 |
| Kükels | 210 |
| Leezen | 736 |
| Neversdorf | 315 |
| Todesfelde | 413 |
| Voßhöhlen | 60 |
| Tour 11 - Berlin (2299 / 2282) | Auflage |
|---|---|
| Berlin | 251 |
| Blomnath, Heidmoor | 54 |
| Fresenfelde, Hornsdorf | 165 |
| Garbek, Feldscheide | 384 |
| Gnissau | 324 |
| Krems II | 151 |
| Krögsberg | 25 |
| Kuhlenbrook, Kembs | 98 |
| Müssen | 20 |
| Nehms, Freudenberg | 289 |
| Schlamersdorf | 213 |
| Seedorf | 124 |
| Seekamp | 94 |
| Steenkrütz | 16 |
| Travenhorst, Petersruh | 75 |
| Travenort | 16 |
| Tour 12 - Fahrenkrug / Quaal (3102 / 3102) | Auflage |
|---|---|
| Fahrenkrug | 737 |
| Högersdorf | 128 |
| Klein Gladebrügge | 243 |
| Margaretenhof | 39 |
| Mielsdorf | 53 |
| Mözen / Rotenhahn | 275 |
| Quaal | 245 |
| Rohlstorf | 15 |
| Schieren | 114 |
| Schwissel / Herrenmühle | 130 |
| Stipsdorf | 110 |
| Traventhal | 212 |
| Warder, Wardersee | 166 |
| Weede | 258 |
| Wittenborn | 377 |
| Tour 13 - Rickling / Negernbötel (2953 / 2938) | Auflage |
|---|---|
| Alt Erfrade | 15 |
| Blunk | 240 |
| Daldorf | 280 |
| Damsdorf | 105 |
| Groß Rönnau | 234 |
| Hamdorf | 115 |
| Kuhlen | 16 |
| Negernbötel | 310 |
| Pettluis | 11 |
| Rickling | 948 |
| Schackendorf | 332 |
| Tarbek | 54 |
| Tensfeld | 293 |




